stevco's Weight History



Date Started: 30 Aug 12
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 0 kg
Start Weight: 62.5 kg
16 Apr 24 62.3 kg Reasonably Well
07 Apr 24 61.6 kg Reasonably Well
06 Apr 24 61.2 kg Reasonably Well
05 Apr 24 61.9 kg Reasonably Well
04 Apr 24 61.5 kg Reasonably Well
02 Apr 24 61.9 kg Reasonably Well
01 Apr 24 61.5 kg Reasonably Well
24 Mar 24 63.2 kg Reasonably Well
23 Mar 24 63.2 kg Reasonably Well
22 Mar 24 63.4 kg Reasonably Well
21 Mar 24 63 kg Reasonably Well
19 Mar 24 62.8 kg Reasonably Well
18 Mar 24 62.9 kg Reasonably Well
11 Mar 24 61.9 kg Reasonably Well
09 Mar 24 62.6 kg Reasonably Well
07 Mar 24 63.2 kg Reasonably Well
21 Jan 24 62.1 kg Reasonably Well
20 Jan 24 62.6 kg Reasonably Well
16 Jan 24 62.7 kg Reasonably Well
13 Jan 24 62.4 kg Reasonably Well
09 Jan 24 62.2 kg Reasonably Well
08 Jan 24 62.6 kg Reasonably Well
04 Jan 24 62.9 kg Reasonably Well
03 Jan 24 62.8 kg Reasonably Well
02 Jan 24 62.8 kg Reasonably Well
01 Jan 24 63.6 kg Reasonably Well
31 Dec 23 62.9 kg Reasonably Well
30 Dec 23 63 kg Reasonably Well
29 Dec 23 62.4 kg Reasonably Well
28 Dec 23 62.3 kg Reasonably Well
27 Dec 23 62.7 kg Reasonably Well
26 Dec 23 63.3 kg Reasonably Well
25 Dec 23 62.3 kg Reasonably Well
24 Dec 23 62.2 kg Reasonably Well
23 Dec 23 63.2 kg Reasonably Well
22 Dec 23 62.9 kg Reasonably Well
21 Dec 23 63.8 kg Reasonably Well
18 Dec 23 63.1 kg Reasonably Well
16 Dec 23 63.1 kg Reasonably Well
14 Dec 23 63.1 kg Reasonably Well
13 Dec 23 62.7 kg Reasonably Well
12 Dec 23 63 kg Reasonably Well
10 Dec 23 63.8 kg Reasonably Well
09 Dec 23 63.7 kg Reasonably Well
06 Dec 23 63.4 kg Reasonably Well
04 Dec 23 63.6 kg Reasonably Well
03 Dec 23 63.1 kg Reasonably Well
25 Nov 23 62.4 kg Reasonably Well
24 Nov 23 62.5 kg Reasonably Well
22 Nov 23 63.1 kg Reasonably Well
21 Nov 23 62.4 kg Reasonably Well
20 Nov 23 62.2 kg Reasonably Well
19 Nov 23 62.1 kg Reasonably Well
18 Nov 23 61.6 kg Reasonably Well
17 Nov 23 62.2 kg Reasonably Well
16 Nov 23 62.3 kg Reasonably Well
15 Nov 23 62.5 kg Reasonably Well
14 Nov 23 63.6 kg Reasonably Well
12 Nov 23 62.9 kg Reasonably Well
11 Nov 23 62.7 kg Reasonably Well
07 Nov 23 63 kg Reasonably Well
05 Nov 23 62.7 kg Reasonably Well
04 Nov 23 63.8 kg Reasonably Well
03 Nov 23 62.5 kg Reasonably Well
02 Nov 23 62.7 kg Reasonably Well
01 Nov 23 63.7 kg Reasonably Well
31 Oct 23 64 kg Reasonably Well
29 Oct 23 63.7 kg Reasonably Well
28 Oct 23 63.7 kg Reasonably Well
27 Oct 23 63.6 kg Reasonably Well
26 Oct 23 63.8 kg Reasonably Well
24 Oct 23 63.3 kg Reasonably Well
23 Oct 23 62.7 kg Reasonably Well
22 Oct 23 63.3 kg Reasonably Well
21 Oct 23 62.6 kg Reasonably Well
20 Oct 23 62.5 kg Reasonably Well
19 Oct 23 62.7 kg Reasonably Well
18 Oct 23 62.9 kg Reasonably Well
17 Oct 23 63 kg Reasonably Well
15 Oct 23 63.7 kg Reasonably Well
14 Oct 23 63.8 kg Reasonably Well
10 Oct 23 63.7 kg Reasonably Well
06 Oct 23 63.8 kg Reasonably Well
05 Oct 23 63.6 kg Reasonably Well
03 Oct 23 63.8 kg Reasonably Well
02 Oct 23 63.2 kg Reasonably Well
01 Oct 23 62.5 kg Reasonably Well
30 Sep 23 62.5 kg Reasonably Well
29 Sep 23 63.2 kg Reasonably Well
28 Sep 23 62.6 kg Reasonably Well
27 Sep 23 62.4 kg Reasonably Well
26 Sep 23 62.5 kg Reasonably Well
25 Sep 23 62.2 kg Reasonably Well
24 Sep 23 63 kg Reasonably Well
23 Sep 23 62.9 kg Reasonably Well
20 Sep 23 63 kg Reasonably Well
19 Sep 23 62.7 kg Reasonably Well
18 Sep 23 62.1 kg Reasonably Well
17 Sep 23 62.2 kg Reasonably Well
16 Sep 23 62.6 kg Reasonably Well
14 Sep 23 62.1 kg Reasonably Well
13 Sep 23 63.1 kg Reasonably Well
12 Sep 23 62.5 kg Reasonably Well
11 Sep 23 63 kg Reasonably Well
10 Sep 23 63.3 kg Reasonably Well
07 Sep 23 62.5 kg Reasonably Well
06 Sep 23 62.1 kg Reasonably Well
05 Sep 23 62.2 kg Reasonably Well
04 Sep 23 62.4 kg Reasonably Well
03 Sep 23 62.1 kg Reasonably Well
02 Sep 23 62.6 kg Reasonably Well
31 Aug 23 61.9 kg Reasonably Well
30 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
27 Aug 23 62.4 kg Reasonably Well
26 Aug 23 62.9 kg Reasonably Well
25 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
24 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
23 Aug 23 63 kg Reasonably Well
22 Aug 23 62.9 kg Reasonably Well
21 Aug 23 62.5 kg Reasonably Well
20 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
19 Aug 23 62.4 kg Reasonably Well
18 Aug 23 62.7 kg Reasonably Well
17 Aug 23 62 kg Reasonably Well
16 Aug 23 62.4 kg Reasonably Well
15 Aug 23 62.8 kg Reasonably Well
14 Aug 23 63 kg Reasonably Well
13 Aug 23 62.4 kg Reasonably Well
12 Aug 23 63.2 kg Reasonably Well
11 Aug 23 63.9 kg Reasonably Well
06 Aug 23 61.4 kg Reasonably Well
05 Aug 23 61.8 kg Reasonably Well
04 Aug 23 62.2 kg Reasonably Well
03 Aug 23 62.1 kg Reasonably Well
30 Jul 23 61.8 kg Reasonably Well
23 Jul 23 61.8 kg Reasonably Well
17 Jul 23 61.9 kg Reasonably Well
16 Jul 23 61.5 kg Reasonably Well
15 Jul 23 62.8 kg Reasonably Well
12 Jul 23 62 kg Reasonably Well
10 Jul 23 61.2 kg Reasonably Well
09 Jul 23 61.1 kg Reasonably Well
08 Jul 23 61.3 kg Reasonably Well
05 Jul 23 62.3 kg Reasonably Well
04 Jul 23 61.8 kg Reasonably Well
29 Jun 23 61 kg Reasonably Well
28 Jun 23 61.1 kg Reasonably Well
25 Jun 23 61.1 kg Reasonably Well
24 Jun 23 62.2 kg Reasonably Well
18 Jun 23 61 kg Reasonably Well
12 Jun 23 60.7 kg Reasonably Well
11 Jun 23 60.5 kg Reasonably Well
10 Jun 23 61.7 kg Reasonably Well
06 Jun 23 61.6 kg Reasonably Well
04 Jun 23 61.4 kg Reasonably Well
31 May 23 60.6 kg Reasonably Well
29 May 23 62.1 kg Reasonably Well
27 May 23 61.5 kg Reasonably Well
25 May 23 61.5 kg Reasonably Well
24 May 23 61.3 kg Reasonably Well
22 May 23 60.6 kg Reasonably Well
21 May 23 60 kg Reasonably Well
20 May 23 60.8 kg Reasonably Well
19 May 23 60.8 kg Reasonably Well
18 May 23 60.4 kg Reasonably Well
14 May 23 61.2 kg Reasonably Well
13 May 23 60.7 kg Reasonably Well
11 May 23 60 kg Reasonably Well
10 May 23 60.6 kg Reasonably Well
09 May 23 60.5 kg Reasonably Well
08 May 23 60.1 kg Reasonably Well
07 May 23 61 kg Reasonably Well
03 May 23 61.5 kg Reasonably Well
02 May 23 61.2 kg Reasonably Well
01 May 23 61.1 kg Reasonably Well
30 Apr 23 62.3 kg Reasonably Well
29 Apr 23 61.7 kg Reasonably Well
27 Apr 23 61.7 kg Reasonably Well
26 Apr 23 62 kg Reasonably Well
24 Apr 23 61.3 kg Reasonably Well
23 Apr 23 61.4 kg Reasonably Well
22 Apr 23 61.4 kg Reasonably Well
21 Apr 23 60.8 kg Reasonably Well
20 Apr 23 60.6 kg Reasonably Well
19 Apr 23 60.4 kg Reasonably Well
18 Apr 23 61.7 kg Reasonably Well
16 Apr 23 61.3 kg Reasonably Well
12 Apr 23 60.5 kg Reasonably Well
11 Apr 23 60.9 kg Reasonably Well
10 Apr 23 61 kg Reasonably Well
09 Apr 23 62 kg Reasonably Well
08 Apr 23 61.2 kg Reasonably Well
07 Apr 23 61.4 kg Reasonably Well
06 Apr 23 60.9 kg Reasonably Well
05 Apr 23 60.5 kg Reasonably Well
04 Apr 23 61.1 kg Reasonably Well
03 Apr 23 60.8 kg Reasonably Well
02 Apr 23 61.3 kg Reasonably Well
01 Apr 23 61.7 kg Reasonably Well
30 Mar 23 61.9 kg Reasonably Well
29 Mar 23 61.6 kg Reasonably Well
28 Mar 23 61.9 kg Reasonably Well
20 Mar 23 61.4 kg Reasonably Well
19 Mar 23 61.1 kg Reasonably Well
12 Mar 23 61.2 kg Reasonably Well
10 Mar 23 61.4 kg Reasonably Well
07 Mar 23 62.4 kg Reasonably Well
06 Mar 23 61.5 kg Reasonably Well
05 Mar 23 61.2 kg Reasonably Well
04 Mar 23 61.9 kg Reasonably Well
19 Feb 23 61.9 kg Reasonably Well
16 Feb 23 62.1 kg Reasonably Well
15 Feb 23 61.6 kg Reasonably Well
14 Feb 23 61.3 kg Reasonably Well
13 Feb 23 61.3 kg Reasonably Well
12 Feb 23 61.7 kg Reasonably Well
11 Feb 23 61.7 kg Reasonably Well
10 Feb 23 61.3 kg Reasonably Well
09 Feb 23 61.5 kg Reasonably Well
08 Feb 23 62.3 kg Reasonably Well
07 Feb 23 61.5 kg Reasonably Well
06 Feb 23 61.9 kg Reasonably Well
05 Feb 23 62.2 kg Reasonably Well
04 Feb 23 61.9 kg Reasonably Well
28 Jan 23 62.3 kg Reasonably Well
23 Jan 23 62.1 kg Reasonably Well
15 Jan 23 62.7 kg Reasonably Well
12 Jan 23 62.1 kg Reasonably Well
08 Jan 23 62.2 kg Reasonably Well
05 Jan 23 62.6 kg Reasonably Well
27 Dec 22 61.9 kg Reasonably Well
25 Dec 22 62.8 kg Reasonably Well
19 Dec 22 62.2 kg Reasonably Well
12 Dec 22 62.7 kg Reasonably Well
11 Dec 22 62 kg Reasonably Well
10 Dec 22 62.3 kg Reasonably Well
05 Dec 22 61.9 kg Reasonably Well
03 Dec 22 61.4 kg Reasonably Well
29 Nov 22 62.2 kg Reasonably Well
25 Nov 22 62.3 kg Reasonably Well
20 Nov 22 62.2 kg Reasonably Well
19 Nov 22 62.5 kg Reasonably Well
30 Oct 22 61.9 kg Reasonably Well
23 Oct 22 61.2 kg Reasonably Well
22 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
19 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
17 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
16 Oct 22 60.7 kg Reasonably Well
15 Oct 22 61 kg Reasonably Well
09 Oct 22 60.9 kg Reasonably Well
02 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
25 Sep 22 62.1 kg Reasonably Well
24 Sep 22 61.6 kg Reasonably Well
20 Sep 22 62.1 kg Reasonably Well
19 Sep 22 61.8 kg Reasonably Well
18 Sep 22 61.2 kg Reasonably Well
14 Sep 22 61.8 kg Reasonably Well
12 Sep 22 62.3 kg Reasonably Well
11 Sep 22 62.8 kg Reasonably Well
04 Sep 22 61.6 kg Reasonably Well
03 Sep 22 61.9 kg Reasonably Well
28 Aug 22 61.9 kg Reasonably Well
27 Aug 22 62.2 kg Reasonably Well
26 Aug 22 62.8 kg Reasonably Well
21 Aug 22 61.8 kg Reasonably Well
25 Jul 22 60.8 kg Reasonably Well
24 Jul 22 61 kg Reasonably Well
23 Jul 22 61.6 kg Reasonably Well
20 Jul 22 62.1 kg Reasonably Well
19 Jul 22 61.7 kg Reasonably Well
16 Jul 22 62.7 kg Reasonably Well
10 Jul 22 61.4 kg Reasonably Well
09 Jul 22 62 kg Reasonably Well
06 Jul 22 61.5 kg Reasonably Well
05 Jul 22 61.4 kg Reasonably Well
03 Jul 22 61 kg Reasonably Well
02 Jul 22 62 kg Reasonably Well
28 Jun 22 61.9 kg Reasonably Well
27 Jun 22 61 kg Reasonably Well
26 Jun 22 61.3 kg Reasonably Well
20 Jun 22 61.8 kg Reasonably Well
19 Jun 22 61.3 kg Reasonably Well
13 Jun 22 62.5 kg Reasonably Well
06 Jun 22 62 kg Reasonably Well
05 Jun 22 62.3 kg Reasonably Well
04 Jun 22 62.8 kg Reasonably Well
02 Jun 22 62.5 kg Reasonably Well
31 May 22 62.4 kg Reasonably Well
29 May 22 62.5 kg Reasonably Well
28 May 22 63 kg Reasonably Well
22 May 22 61.9 kg Reasonably Well
16 May 22 61.6 kg Reasonably Well
15 May 22 61.5 kg Reasonably Well
14 May 22 61.8 kg Reasonably Well
10 May 22 61.9 kg Reasonably Well
09 May 22 60.8 kg Reasonably Well
08 May 22 60.5 kg Reasonably Well
07 May 22 61.4 kg Reasonably Well
06 May 22 61.4 kg Reasonably Well
05 May 22 61 kg Reasonably Well
03 May 22 61.7 kg Reasonably Well
01 May 22 62.6 kg Reasonably Well
30 Apr 22 62.6 kg Reasonably Well
24 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
20 Apr 22 62.4 kg Reasonably Well
17 Apr 22 62.4 kg Reasonably Well
16 Apr 22 61.9 kg Reasonably Well
15 Apr 22 62.1 kg Reasonably Well
11 Apr 22 62.1 kg Reasonably Well
10 Apr 22 62.6 kg Reasonably Well
09 Apr 22 62 kg Reasonably Well
04 Apr 22 62.2 kg Reasonably Well
03 Apr 22 62.7 kg Reasonably Well
02 Apr 22 63.4 kg Reasonably Well
28 Mar 22 62 kg Reasonably Well
20 Mar 22 62.4 kg Reasonably Well
15 Mar 22 61.9 kg Reasonably Well
14 Mar 22 61.5 kg Reasonably Well
06 Mar 22 61.7 kg Reasonably Well
04 Mar 22 61.7 kg Reasonably Well
27 Feb 22 62.2 kg Reasonably Well
15 Feb 22 62.2 kg Reasonably Well
14 Feb 22 61.6 kg Reasonably Well
13 Feb 22 61.9 kg Reasonably Well
05 Feb 22 62.3 kg Reasonably Well
30 Jan 22 62.2 kg Reasonably Well
23 Jan 22 61.9 kg Reasonably Well
04 Jan 22 61.6 kg Reasonably Well
03 Jan 22 62.4 kg Reasonably Well
01 Jan 22 61.3 kg Reasonably Well
31 Dec 21 61.2 kg Reasonably Well
26 Dec 21 61.8 kg Reasonably Well
04 Dec 21 61.4 kg Reasonably Well
28 Nov 21 61.7 kg Reasonably Well
24 Nov 21 61.9 kg Reasonably Well
21 Nov 21 61.7 kg Reasonably Well
20 Nov 21 62 kg Reasonably Well
14 Nov 21 62.4 kg Reasonably Well
09 Nov 21 62.2 kg Reasonably Well
07 Nov 21 61.9 kg Reasonably Well
06 Nov 21 62 kg Reasonably Well
03 Nov 21 62 kg Reasonably Well
01 Nov 21 61.6 kg Reasonably Well
31 Oct 21 62.5 kg Reasonably Well
25 Oct 21 61.4 kg Reasonably Well
19 Oct 21 61.8 kg Reasonably Well
18 Oct 21 61.5 kg Reasonably Well
17 Oct 21 61.8 kg Reasonably Well
13 Oct 21 61.7 kg Reasonably Well
12 Oct 21 61.1 kg Reasonably Well
10 Oct 21 61.2 kg Reasonably Well
09 Oct 21 61.7 kg Reasonably Well
04 Oct 21 61.4 kg Reasonably Well
27 Sep 21 61.5 kg Reasonably Well
26 Sep 21 61.9 kg Reasonably Well
22 Sep 21 61.2 kg Reasonably Well
13 Sep 21 61.3 kg Reasonably Well
12 Sep 21 61.8 kg Reasonably Well
30 Aug 21 60.5 kg Reasonably Well
19 Aug 21 60.6 kg Reasonably Well
16 Aug 21 60.9 kg Reasonably Well
14 Aug 21 59.9 kg Poorly
10 Aug 21 59.7 kg Reasonably Well
09 Aug 21 60.4 kg Reasonably Well
08 Aug 21 61 kg Reasonably Well
03 Aug 21 61.3 kg Reasonably Well
02 Aug 21 61.3 kg Reasonably Well
25 Jul 21 59.7 kg Reasonably Well
24 Jul 21 59.9 kg Reasonably Well
17 Jul 21 60.7 kg Reasonably Well
12 Jul 21 60.4 kg Reasonably Well
10 Jul 21 60.2 kg Reasonably Well
07 Jul 21 60.1 kg Reasonably Well
06 Jul 21 60.2 kg Reasonably Well
05 Jul 21 59.9 kg Reasonably Well
04 Jul 21 59.9 kg Reasonably Well
16 Jun 21 61.5 kg Reasonably Well
17 May 21 60.3 kg Reasonably Well
19 Apr 21 61.1 kg Reasonably Well
11 Apr 21 61.7 kg Reasonably Well
04 Apr 21 61.4 kg Reasonably Well
22 Mar 21 61.6 kg Reasonably Well
21 Mar 21 61.4 kg Reasonably Well
19 Mar 21 61.6 kg Reasonably Well
06 Feb 21 61.1 kg Reasonably Well
24 Jan 21 60.7 kg Reasonably Well
11 Jan 21 61.5 kg Reasonably Well
10 Jan 21 61.2 kg Reasonably Well
08 Jan 21 61.5 kg Reasonably Well
07 Jan 21 61 kg Reasonably Well
05 Jan 21 61.8 kg Reasonably Well
04 Jan 21 62.2 kg Reasonably Well
03 Jan 21 62.3 kg Reasonably Well
02 Jan 21 62.3 kg Reasonably Well
13 Dec 20 60.4 kg Reasonably Well
23 Nov 20 60.5 kg Reasonably Well
01 Nov 20 60.7 kg Reasonably Well
12 Oct 20 62.5 kg Reasonably Well
27 Sep 20 62.9 kg Reasonably Well
22 Sep 20 62.5 kg Reasonably Well
21 Sep 20 62.4 kg Reasonably Well
20 Sep 20 61.9 kg Reasonably Well
13 Sep 20 62.4 kg Reasonably Well
10 Sep 20 62.2 kg Reasonably Well
06 Sep 20 61.5 kg Reasonably Well
05 Sep 20 61.6 kg Reasonably Well
01 Sep 20 62.3 kg Reasonably Well
31 Aug 20 62.7 kg Reasonably Well
30 Aug 20 63 kg Reasonably Well
29 Aug 20 62.9 kg Reasonably Well
25 Aug 20 62.3 kg Reasonably Well
24 Aug 20 62 kg Reasonably Well
23 Aug 20 61.9 kg Reasonably Well
22 Aug 20 62.4 kg Reasonably Well
20 Aug 20 62.1 kg Reasonably Well
19 Aug 20 61.9 kg Reasonably Well
18 Aug 20 62.9 kg Reasonably Well
09 Aug 20 61.5 kg Reasonably Well
03 Aug 20 62.5 kg Reasonably Well
02 Aug 20 62.6 kg Reasonably Well
31 Jul 20 61.4 kg Reasonably Well
29 Jul 20 61.6 kg Reasonably Well
28 Jul 20 62.4 kg Reasonably Well
27 Jul 20 62 kg Reasonably Well
26 Jul 20 61.8 kg Reasonably Well
25 Jul 20 62.5 kg Reasonably Well
24 Jul 20 62.7 kg Reasonably Well
23 Jul 20 62.3 kg Reasonably Well
20 Jul 20 62.1 kg Reasonably Well
19 Jul 20 62.1 kg Reasonably Well
13 Jul 20 63 kg Reasonably Well
12 Jul 20 61.9 kg Reasonably Well
11 Jul 20 61.8 kg Reasonably Well
08 Jul 20 62.7 kg Reasonably Well
05 Jul 20 62.7 kg Reasonably Well
01 Jul 20 62.2 kg Reasonably Well
30 Jun 20 62.1 kg Reasonably Well
28 Jun 20 62.2 kg Reasonably Well
27 Jun 20 62.4 kg Reasonably Well
14 Jun 20 62 kg Reasonably Well
31 May 20 62.3 kg Reasonably Well
30 May 20 62.4 kg Reasonably Well
24 May 20 61.7 kg Reasonably Well
08 May 20 62.4 kg Reasonably Well
07 May 20 61.5 kg Reasonably Well
06 May 20 62.1 kg Reasonably Well
03 May 20 62.3 kg Reasonably Well
27 Apr 20 62.4 kg Reasonably Well
26 Apr 20 63 kg Reasonably Well
20 Apr 20 61.8 kg Reasonably Well
19 Apr 20 62.1 kg Reasonably Well
01 Apr 20 62.1 kg Reasonably Well
29 Mar 20 62.5 kg Reasonably Well
28 Mar 20 62.2 kg Reasonably Well
25 Mar 20 62.4 kg Reasonably Well
22 Mar 20 62.9 kg Reasonably Well
21 Mar 20 62.6 kg Reasonably Well
17 Mar 20 61.9 kg Reasonably Well
15 Mar 20 61.7 kg Reasonably Well
14 Mar 20 62.4 kg Reasonably Well
06 Mar 20 61.9 kg Reasonably Well
02 Mar 20 62 kg Reasonably Well
01 Mar 20 62 kg Reasonably Well
17 Feb 20 62.4 kg Reasonably Well
03 Feb 20 62.6 kg Reasonably Well
30 Jan 20 62.8 kg Reasonably Well
27 Jan 20 62.3 kg Reasonably Well
25 Jan 20 61.5 kg Reasonably Well
23 Jan 20 61.4 kg Reasonably Well
19 Jan 20 63.2 kg Reasonably Well
06 Jan 20 62.4 kg Reasonably Well
05 Jan 20 63.2 kg Reasonably Well
04 Jan 20 63.6 kg Reasonably Well
01 Jan 20 62.7 kg Reasonably Well
30 Dec 19 62.6 kg Reasonably Well
29 Dec 19 62.9 kg Reasonably Well
28 Dec 19 62.4 kg Reasonably Well
26 Dec 19 62.6 kg Reasonably Well
25 Dec 19 63 kg Reasonably Well
23 Dec 19 62.7 kg Reasonably Well
22 Dec 19 62.3 kg Reasonably Well
21 Dec 19 62.4 kg Reasonably Well
19 Dec 19 62.6 kg Reasonably Well
17 Dec 19 62.5 kg Reasonably Well
16 Dec 19 61.9 kg Reasonably Well
15 Dec 19 61.7 kg Reasonably Well
14 Dec 19 61.7 kg Reasonably Well
13 Dec 19 62.3 kg Reasonably Well
12 Dec 19 62.5 kg Reasonably Well
09 Dec 19 62.3 kg Reasonably Well
08 Dec 19 62.1 kg Reasonably Well
07 Dec 19 62.6 kg Reasonably Well
03 Dec 19 62.5 kg Reasonably Well
01 Dec 19 62 kg Reasonably Well
30 Nov 19 62.3 kg Reasonably Well
28 Nov 19 62.8 kg Reasonably Well
26 Nov 19 62.4 kg Reasonably Well
25 Nov 19 62.1 kg Reasonably Well
24 Nov 19 62.2 kg Reasonably Well
22 Nov 19 62.5 kg Reasonably Well
21 Nov 19 62.5 kg Reasonably Well
20 Nov 19 62 kg Reasonably Well
19 Nov 19 61.4 kg Reasonably Well
18 Nov 19 62.2 kg Reasonably Well
17 Nov 19 61.9 kg Reasonably Well
16 Nov 19 61.7 kg Reasonably Well
14 Nov 19 62.3 kg Reasonably Well
13 Nov 19 62.4 kg Reasonably Well
12 Nov 19 61.8 kg Reasonably Well
11 Nov 19 61.8 kg Reasonably Well
10 Nov 19 62.1 kg Reasonably Well
09 Nov 19 62.6 kg Reasonably Well
07 Nov 19 62.5 kg Reasonably Well
05 Nov 19 62.3 kg Reasonably Well
04 Nov 19 62.4 kg Reasonably Well
03 Nov 19 62.6 kg Reasonably Well
02 Nov 19 62.7 kg Reasonably Well
01 Nov 19 62.6 kg Reasonably Well
31 Oct 19 62.8 kg Reasonably Well
30 Oct 19 63.2 kg Reasonably Well
29 Oct 19 63.6 kg Reasonably Well
27 Oct 19 62.8 kg Reasonably Well
26 Oct 19 62.8 kg Reasonably Well
24 Oct 19 63.2 kg Reasonably Well
23 Oct 19 62.9 kg Reasonably Well
22 Oct 19 62.9 kg Reasonably Well
21 Oct 19 62.8 kg Reasonably Well
20 Oct 19 62.6 kg Reasonably Well
19 Oct 19 62.9 kg Reasonably Well
17 Oct 19 62.9 kg Reasonably Well
15 Oct 19 63.2 kg Reasonably Well
12 Oct 19 64.1 kg Reasonably Well
10 Oct 19 64 kg Reasonably Well
09 Oct 19 63.4 kg Reasonably Well
08 Oct 19 63.3 kg Reasonably Well
07 Oct 19 63.3 kg Reasonably Well
06 Oct 19 63.6 kg Reasonably Well
05 Oct 19 63.5 kg Reasonably Well
04 Oct 19 63.4 kg Reasonably Well
03 Oct 19 63.6 kg Reasonably Well
02 Oct 19 63.6 kg Reasonably Well
01 Oct 19 63 kg Reasonably Well
30 Sep 19 63.2 kg Reasonably Well
29 Sep 19 63.8 kg Reasonably Well
26 Sep 19 63.2 kg Reasonably Well
25 Sep 19 63.1 kg Reasonably Well
24 Sep 19 63.2 kg Reasonably Well
23 Sep 19 63.9 kg Reasonably Well
22 Sep 19 63.6 kg Reasonably Well
19 Sep 19 63.2 kg Reasonably Well
18 Sep 19 63.2 kg Reasonably Well
17 Sep 19 63.8 kg Reasonably Well
15 Sep 19 63.6 kg Reasonably Well
09 Sep 19 62.3 kg Reasonably Well
08 Sep 19 62.8 kg Reasonably Well
07 Sep 19 63.1 kg Reasonably Well
05 Sep 19 63.3 kg Reasonably Well
04 Sep 19 64 kg Reasonably Well
02 Sep 19 63.4 kg Reasonably Well
01 Sep 19 63.4 kg Reasonably Well
24 Aug 19 62.6 kg Reasonably Well
18 Aug 19 63.2 kg Reasonably Well
17 Aug 19 65 kg Reasonably Well
13 Aug 19 62.8 kg Reasonably Well
28 Jun 19 62.4 kg Reasonably Well
24 Jun 19 62.7 kg Reasonably Well
23 Jun 19 63.7 kg Reasonably Well
14 Jun 19 62.5 kg Reasonably Well
10 Jun 19 63.2 kg Reasonably Well
08 Jun 19 63.5 kg Reasonably Well
03 Jun 19 62.7 kg Reasonably Well
02 Jun 19 62.9 kg Reasonably Well
25 May 19 63.7 kg Reasonably Well
22 May 19 62.5 kg Reasonably Well
20 May 19 63.3 kg Reasonably Well
19 May 19 62.7 kg Reasonably Well
18 May 19 62.7 kg Reasonably Well
12 May 19 62.3 kg Reasonably Well
08 May 19 62.9 kg Reasonably Well
06 May 19 63.6 kg Reasonably Well
01 May 19 63.2 kg Reasonably Well
29 Apr 19 62.9 kg Reasonably Well
28 Apr 19 63.4 kg Reasonably Well
27 Apr 19 63.8 kg Reasonably Well
23 Apr 19 62.4 kg Reasonably Well
21 Apr 19 62.5 kg Reasonably Well
20 Apr 19 62.5 kg Reasonably Well
14 Apr 19 61.7 kg Reasonably Well
13 Apr 19 62.9 kg Reasonably Well
07 Apr 19 62.4 kg Reasonably Well
03 Apr 19 62.7 kg Reasonably Well
31 Mar 19 63.4 kg Reasonably Well
25 Mar 19 62.5 kg Reasonably Well
17 Mar 19 62.7 kg Reasonably Well
10 Mar 19 61.4 kg Reasonably Well
04 Mar 19 61.9 kg Reasonably Well
24 Feb 19 62.5 kg Reasonably Well
18 Feb 19 61.9 kg Reasonably Well
08 Feb 19 62.7 kg Reasonably Well
07 Feb 19 62.5 kg Reasonably Well
04 Feb 19 62.3 kg Reasonably Well
03 Feb 19 61.7 kg Reasonably Well
31 Jan 19 62.8 kg Reasonably Well
26 Jan 19 62.9 kg Reasonably Well
06 Jan 19 63.1 kg Reasonably Well
05 Jan 19 64.4 kg Reasonably Well
15 Dec 18 63.1 kg Reasonably Well
10 Dec 18 62.8 kg Reasonably Well
09 Dec 18 62.5 kg Reasonably Well
02 Dec 18 63 kg Reasonably Well
25 Nov 18 62 kg Reasonably Well
18 Nov 18 62.5 kg Reasonably Well
17 Nov 18 63 kg Reasonably Well
15 Nov 18 63 kg Reasonably Well
29 Oct 18 61.6 kg Reasonably Well
18 Aug 18 62.6 kg Reasonably Well
08 May 18 60.6 kg Reasonably Well
25 Jan 18 62 kg Reasonably Well
23 Jan 18 60.4 kg Reasonably Well
22 Jan 18 61.8 kg Reasonably Well
12 Jan 18 62.5 kg Reasonably Well
11 Jan 18 62 kg Reasonably Well
02 Sep 17 65.2 kg Reasonably Well
26 Aug 17 65.3 kg Reasonably Well
19 Aug 17 65.3 kg Reasonably Well
12 Aug 17 64.4 kg Reasonably Well
11 Jul 17 64.2 kg Reasonably Well
13 Feb 17 62.9 kg Reasonably Well
08 Feb 17 63.8 kg Reasonably Well
07 Feb 17 64.2 kg Reasonably Well
06 Jan 17 64.2 kg Reasonably Well
16 Oct 16 64.6 kg Reasonably Well
10 Oct 16 65.3 kg Reasonably Well
03 Oct 16 64.8 kg Reasonably Well
01 Oct 16 65.3 kg Reasonably Well
30 Sep 16 66.5 kg Reasonably Well
26 Sep 16 66.7 kg Reasonably Well
24 Sep 16 66.6 kg Reasonably Well
12 Sep 16 65.6 kg Reasonably Well
11 Sep 16 65.4 kg Reasonably Well
10 Sep 16 65.6 kg Reasonably Well
