Santi3540's Weight History



Date Started: 06 Jan 23
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 83.9 kg
Start Weight: 96.2 kg
04 Jun 24 84.6 kg Reasonably Well
03 Jun 24 84.7 kg Poorly
02 Jun 24 84.5 kg Poorly
01 Jun 24 84.5 kg 100%
31 May 24 84.4 kg Reasonably Well
30 May 24 84.4 kg Reasonably Well
29 May 24 84.5 kg Reasonably Well
28 May 24 85.1 kg Reasonably Well
27 May 24 85.2 kg Reasonably Well
26 May 24 84.6 kg 100%
25 May 24 84.6 kg Reasonably Well
24 May 24 84.8 kg Reasonably Well
23 May 24 85.9 kg Reasonably Well
22 May 24 86.0 kg Reasonably Well
21 May 24 86.0 kg Reasonably Well
20 May 24 86.1 kg Reasonably Well
19 May 24 86.0 kg Reasonably Well
18 May 24 86.0 kg Reasonably Well
17 May 24 86.1 kg Poorly
16 May 24 86.0 kg Reasonably Well
15 May 24 86.1 kg Poorly
14 May 24 86.0 kg Reasonably Well
13 May 24 86.1 kg Poorly
12 May 24 85.7 kg 100%
11 May 24 85.7 kg Reasonably Well
10 May 24 85.8 kg 100%
09 May 24 85.8 kg Poorly
08 May 24 85.6 kg Reasonably Well
07 May 24 85.7 kg Poorly
06 May 24 85.5 kg Reasonably Well
05 May 24 85.9 kg Reasonably Well
04 May 24 86.0 kg 100%
03 May 24 86.0 kg Reasonably Well
02 May 24 86.4 kg Reasonably Well
01 May 24 86.5 kg Reasonably Well
30 Apr 24 86.8 kg Reasonably Well
29 Apr 24 86.9 kg Poorly
28 Apr 24 86.6 kg Poorly
27 Apr 24 86.2 kg Reasonably Well
26 Apr 24 86.4 kg Reasonably Well
25 Apr 24 86.9 kg Reasonably Well
24 Apr 24 86.9 kg Reasonably Well
23 Apr 24 87.1 kg Reasonably Well
22 Apr 24 87.0 kg Reasonably Well
21 Apr 24 87.1 kg Poorly
20 Apr 24 86.7 kg Reasonably Well
19 Apr 24 86.9 kg Reasonably Well
18 Apr 24 87.2 kg Reasonably Well
17 Apr 24 87.6 kg Reasonably Well
16 Apr 24 87.7 kg Reasonably Well
15 Apr 24 87.8 kg 100%
14 Apr 24 87.8 kg Poorly
13 Apr 24 87.5 kg Reasonably Well
12 Apr 24 87.8 kg 100%
11 Apr 24 87.8 kg Poorly
10 Apr 24 87.6 kg Reasonably Well
09 Apr 24 88.1 kg Poorly
08 Apr 24 87.8 kg Reasonably Well
07 Apr 24 88.2 kg Poorly
06 Apr 24 87.9 kg Reasonably Well
05 Apr 24 88.1 kg Poorly
04 Apr 24 87.9 kg Reasonably Well
03 Apr 24 88.2 kg Poorly
02 Apr 24 88.1 kg Reasonably Well
01 Apr 24 88.3 kg Poorly
31 Mar 24 88.1 kg Reasonably Well
30 Mar 24 88.6 kg Poorly
29 Mar 24 88.2 kg Poorly
28 Mar 24 87.9 kg Reasonably Well
27 Mar 24 88.0 kg 100%
26 Mar 24 88.0 kg Reasonably Well
25 Mar 24 88.5 kg Poorly
24 Mar 24 88.2 kg Reasonably Well
23 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
22 Mar 24 88.9 kg Poorly
21 Mar 24 88.8 kg Poorly
20 Mar 24 88.7 kg Reasonably Well
19 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
18 Mar 24 88.9 kg Reasonably Well
17 Mar 24 89.0 kg 100%
16 Mar 24 89.0 kg Reasonably Well
15 Mar 24 89.8 kg Poorly
14 Mar 24 89.6 kg Reasonably Well
13 Mar 24 89.6 kg Poorly
12 Mar 24 89.4 kg Reasonably Well
11 Mar 24 89.4 kg Poorly
10 Mar 24 89.0 kg Poorly
09 Mar 24 88.5 kg Reasonably Well
08 Mar 24 89.1 kg Reasonably Well
07 Mar 24 89.3 kg Reasonably Well
06 Mar 24 89.4 kg 100%
05 Mar 24 89.4 kg Poorly
04 Mar 24 89.1 kg Reasonably Well
03 Mar 24 89.1 kg Reasonably Well
02 Mar 24 89.5 kg Reasonably Well
01 Mar 24 90.0 kg Poorly
29 Feb 24 89.8 kg 100%
28 Feb 24 89.8 kg Reasonably Well
27 Feb 24 90.1 kg Poorly
24 Feb 24 89.9 kg Poorly
23 Feb 24 89.5 kg Poorly
22 Feb 24 89.1 kg Poorly
21 Feb 24 88.6 kg Reasonably Well
20 Feb 24 89.0 kg 100%
19 Feb 24 89.0 kg Poorly
18 Feb 24 88.8 kg Reasonably Well
17 Feb 24 89.1 kg Reasonably Well
16 Feb 24 89.5 kg Poorly
15 Feb 24 89.1 kg Poorly
14 Feb 24 88.9 kg Reasonably Well
13 Feb 24 89.4 kg Reasonably Well
12 Feb 24 90.0 kg Poorly
11 Feb 24 89.9 kg Reasonably Well
10 Feb 24 89.9 kg Poorly
09 Feb 24 89.9 kg Reasonably Well
08 Feb 24 89.9 kg Poorly
07 Feb 24 89.5 kg Reasonably Well
06 Feb 24 89.6 kg Poorly
05 Feb 24 89.4 kg Reasonably Well
04 Feb 24 89.5 kg Poorly
03 Feb 24 89.2 kg Poorly
02 Feb 24 88.9 kg Reasonably Well
01 Feb 24 89.4 kg Reasonably Well
31 Jan 24 89.8 kg Poorly
30 Jan 24 89.6 kg Poorly
29 Jan 24 89.1 kg Reasonably Well
28 Jan 24 89.4 kg Reasonably Well
27 Jan 24 90.0 kg Poorly
26 Jan 24 89.8 kg Poorly
24 Jan 24 89.5 kg Reasonably Well
23 Jan 24 89.5 kg Reasonably Well
22 Jan 24 89.7 kg Reasonably Well
20 Jan 24 89.6 kg Poorly
19 Jan 24 89.4 kg Reasonably Well
18 Jan 24 89.5 kg Reasonably Well
17 Jan 24 90.1 kg Poorly
16 Jan 24 89.8 kg Reasonably Well
15 Jan 24 90.1 kg Poorly
14 Jan 24 89.9 kg Poorly
13 Jan 24 89.7 kg Poorly
12 Jan 24 89.5 kg Reasonably Well
11 Jan 24 89.5 kg Reasonably Well
10 Jan 24 89.6 kg Poorly
09 Jan 24 89.5 kg Poorly
08 Jan 24 89.3 kg Poorly
07 Jan 24 89.0 kg Poorly
06 Jan 24 88.7 kg Reasonably Well
05 Jan 24 88.8 kg 100%
04 Jan 24 88.8 kg Reasonably Well
03 Jan 24 89.2 kg Reasonably Well
02 Jan 24 89.6 kg Reasonably Well
01 Jan 24 90.0 kg Poorly
30 Dec 23 89.3 kg Reasonably Well
29 Dec 23 89.6 kg Poorly
28 Dec 23 89.2 kg Poorly
27 Dec 23 89.0 kg Reasonably Well
26 Dec 23 89.1 kg Reasonably Well
25 Dec 23 89.1 kg Poorly
24 Dec 23 88.7 kg Reasonably Well
23 Dec 23 88.8 kg Reasonably Well
22 Dec 23 88.9 kg Reasonably Well
21 Dec 23 89.4 kg Poorly
20 Dec 23 89.1 kg Poorly
19 Dec 23 88.8 kg Reasonably Well
18 Dec 23 89.0 kg Poorly
17 Dec 23 88.5 kg Reasonably Well
15 Dec 23 88.9 kg Poorly
14 Dec 23 88.7 kg Reasonably Well
13 Dec 23 88.7 kg Reasonably Well
12 Dec 23 88.8 kg Reasonably Well
11 Dec 23 89.1 kg Poorly
10 Dec 23 88.8 kg Reasonably Well
09 Dec 23 88.9 kg Poorly
08 Dec 23 88.0 kg 100%
07 Dec 23 88.0 kg 100%
06 Dec 23 88.0 kg Reasonably Well
05 Dec 23 88.5 kg 100%
04 Dec 23 88.2 kg Reasonably Well
02 Dec 23 88.4 kg Reasonably Well
01 Dec 23 88.7 kg 100%
30 Nov 23 88.6 kg 100%
29 Nov 23 88.4 kg Reasonably Well
28 Nov 23 88.8 kg Reasonably Well
27 Nov 23 89.5 kg Reasonably Well
26 Nov 23 90.0 kg Poorly
25 Nov 23 89.6 kg 100%
24 Nov 23 89.6 kg Poorly
23 Nov 23 89.1 kg Poorly
21 Nov 23 89.0 kg Reasonably Well
20 Nov 23 89.1 kg 100%
19 Nov 23 89.1 kg Poorly
18 Nov 23 88.9 kg Reasonably Well
17 Nov 23 89.1 kg Poorly
16 Nov 23 88.8 kg 100%
15 Nov 23 88.8 kg Reasonably Well
14 Nov 23 89.0 kg Reasonably Well
13 Nov 23 89.1 kg Poorly
12 Nov 23 88.8 kg 100%
11 Nov 23 88.8 kg Poorly
10 Nov 23 88.6 kg Reasonably Well
09 Nov 23 88.6 kg Reasonably Well
08 Nov 23 88.5 kg Reasonably Well
07 Nov 23 88.7 kg Reasonably Well
06 Nov 23 88.8 kg 100%
05 Nov 23 88.4 kg Reasonably Well
04 Nov 23 88.7 kg Reasonably Well
03 Nov 23 88.8 kg 100%
02 Nov 23 88.8 kg 100%
01 Nov 23 88.7 kg Reasonably Well
31 Oct 23 90.0 kg Poorly
30 Oct 23 89.9 kg Poorly
29 Oct 23 89.6 kg 100%
28 Oct 23 89.6 kg Poorly
27 Oct 23 89.3 kg Reasonably Well
26 Oct 23 89.4 kg Poorly
25 Oct 23 89.2 kg 100%
24 Oct 23 89.2 kg Reasonably Well
23 Oct 23 89.3 kg 100%
22 Oct 23 89.3 kg Reasonably Well
21 Oct 23 89.4 kg Poorly
20 Oct 23 89.1 kg Poorly
19 Oct 23 88.9 kg 100%
18 Oct 23 88.8 kg 100%
17 Oct 23 88.7 kg Reasonably Well
16 Oct 23 89.0 kg Poorly
15 Oct 23 88.9 kg Poorly
14 Oct 23 88.5 kg Reasonably Well
13 Oct 23 88.8 kg Reasonably Well
12 Oct 23 89.3 kg Poorly
11 Oct 23 89.0 kg Reasonably Well
10 Oct 23 89.1 kg Poorly
09 Oct 23 89.0 kg Reasonably Well
08 Oct 23 89.0 kg Poorly
07 Oct 23 88.9 kg Reasonably Well
06 Oct 23 89.1 kg 100%
05 Oct 23 89.1 kg Reasonably Well
04 Oct 23 89.4 kg Poorly
03 Oct 23 89.0 kg Poorly
02 Oct 23 88.8 kg 100%
01 Oct 23 88.8 kg Reasonably Well
30 Sep 23 89.0 kg Reasonably Well
29 Sep 23 89.2 kg Reasonably Well
28 Sep 23 89.4 kg Poorly
27 Sep 23 88.9 kg Reasonably Well
26 Sep 23 89.2 kg Poorly
25 Sep 23 88.9 kg Reasonably Well
24 Sep 23 89.3 kg 100%
23 Sep 23 89.3 kg Reasonably Well
22 Sep 23 89.5 kg Poorly
21 Sep 23 89.4 kg Reasonably Well
20 Sep 23 89.4 kg Reasonably Well
19 Sep 23 89.8 kg Reasonably Well
18 Sep 23 90.1 kg 100%
17 Sep 23 90.1 kg Poorly
16 Sep 23 89.4 kg Poorly
15 Sep 23 88.9 kg Reasonably Well
14 Sep 23 89.1 kg Poorly
13 Sep 23 88.8 kg Reasonably Well
10 Sep 23 89.4 kg Reasonably Well
09 Sep 23 89.5 kg Reasonably Well
08 Sep 23 89.4 kg Reasonably Well
07 Sep 23 89.5 kg Reasonably Well
06 Sep 23 89.3 kg Reasonably Well
05 Sep 23 89.8 kg Reasonably Well
04 Sep 23 89.6 kg Reasonably Well
03 Sep 23 89.8 kg 100%
02 Sep 23 89.8 kg Poorly
01 Sep 23 89.3 kg Reasonably Well
31 Aug 23 89.4 kg Reasonably Well
30 Aug 23 89.6 kg Reasonably Well
29 Aug 23 89.8 kg Poorly
28 Aug 23 89.7 kg 100%
27 Aug 23 89.7 kg Reasonably Well
26 Aug 23 89.8 kg 100%
25 Aug 23 89.8 kg 100%
24 Aug 23 89.8 kg Poorly
23 Aug 23 89.6 kg Reasonably Well
22 Aug 23 89.9 kg Reasonably Well
21 Aug 23 90.0 kg Not Applicable
20 Aug 23 90.0 kg Reasonably Well
19 Aug 23 90.0 kg Reasonably Well
18 Aug 23 90.3 kg 100%
17 Aug 23 90.3 kg Poorly
16 Aug 23 89.9 kg Reasonably Well
15 Aug 23 90.1 kg Reasonably Well
14 Aug 23 90.3 kg Reasonably Well
13 Aug 23 90.4 kg Poorly
12 Aug 23 89.9 kg 100%
11 Aug 23 89.9 kg Reasonably Well
10 Aug 23 89.9 kg Poorly
09 Aug 23 89.8 kg Reasonably Well
08 Aug 23 89.8 kg Reasonably Well
07 Aug 23 90.0 kg Reasonably Well
06 Aug 23 90.2 kg Reasonably Well
05 Aug 23 90.6 kg Poorly
04 Aug 23 90.4 kg Reasonably Well
03 Aug 23 90.6 kg Poorly
02 Aug 23 90.3 kg Poorly
01 Aug 23 90.0 kg Reasonably Well
31 Jul 23 90.1 kg Poorly
29 Jul 23 89.8 kg Poorly
28 Jul 23 89.6 kg Reasonably Well
27 Jul 23 89.4 kg Reasonably Well
26 Jul 23 89.6 kg Reasonably Well
25 Jul 23 89.8 kg Reasonably Well
24 Jul 23 90.2 kg Poorly
23 Jul 23 90.0 kg Poorly
22 Jul 23 90.0 kg Poorly
21 Jul 23 89.8 kg Reasonably Well
20 Jul 23 89.8 kg Reasonably Well
18 Jul 23 90.1 kg Poorly
17 Jul 23 90.0 kg Reasonably Well
16 Jul 23 90.5 kg Poorly
15 Jul 23 90.1 kg Reasonably Well
14 Jul 23 90.1 kg Reasonably Well
13 Jul 23 90.1 kg Poorly
12 Jul 23 90.0 kg Reasonably Well
11 Jul 23 90.1 kg Reasonably Well
10 Jul 23 90.4 kg Poorly
09 Jul 23 90.2 kg Poorly
08 Jul 23 90.0 kg Reasonably Well
07 Jul 23 89.8 kg Reasonably Well
06 Jul 23 90.1 kg Reasonably Well
05 Jul 23 90.5 kg Reasonably Well
04 Jul 23 90.5 kg Poorly
03 Jul 23 90.5 kg Poorly
02 Jul 23 90.1 kg Reasonably Well
01 Jul 23 90.0 kg Poorly
30 Jun 23 89.9 kg Reasonably Well
29 Jun 23 89.9 kg Reasonably Well
28 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
27 Jun 23 90.3 kg Reasonably Well
26 Jun 23 90.4 kg Poorly
25 Jun 23 90.3 kg Poorly
24 Jun 23 90.1 kg Poorly
23 Jun 23 89.8 kg Poorly
22 Jun 23 89.6 kg Reasonably Well
21 Jun 23 90.0 kg Reasonably Well
20 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
19 Jun 23 90.5 kg Poorly
18 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
17 Jun 23 90.5 kg Poorly
16 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
15 Jun 23 90.6 kg Poorly
14 Jun 23 89.8 kg Reasonably Well
13 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
12 Jun 23 90.3 kg Poorly
11 Jun 23 89.7 kg Poorly
10 Jun 23 89.6 kg Reasonably Well
09 Jun 23 89.7 kg Reasonably Well
08 Jun 23 89.8 kg Reasonably Well
07 Jun 23 90.1 kg Reasonably Well
06 Jun 23 90.5 kg Poorly
05 Jun 23 90.1 kg Poorly
02 Jun 23 89.7 kg Poorly
01 Jun 23 89.7 kg Poorly
31 May 23 89.1 kg Reasonably Well
30 May 23 89.3 kg Reasonably Well
29 May 23 89.5 kg Reasonably Well
27 May 23 89.7 kg Reasonably Well
26 May 23 89.6 kg Poorly
25 May 23 89.3 kg Reasonably Well
24 May 23 89.0 kg Reasonably Well
23 May 23 89.3 kg Reasonably Well
22 May 23 89.4 kg Reasonably Well
21 May 23 89.6 kg Reasonably Well
20 May 23 89.8 kg Reasonably Well
19 May 23 90.3 kg Reasonably Well
17 May 23 89.8 kg Poorly
16 May 23 89.6 kg Reasonably Well
15 May 23 89.4 kg Reasonably Well
14 May 23 89.4 kg Poorly
12 May 23 89.1 kg Poorly
11 May 23 88.9 kg Reasonably Well
10 May 23 89.0 kg Reasonably Well
08 May 23 89.4 kg Reasonably Well
07 May 23 89.1 kg Reasonably Well
06 May 23 89.2 kg Reasonably Well
05 May 23 89.1 kg Reasonably Well
04 May 23 89.6 kg Reasonably Well
03 May 23 89.8 kg Reasonably Well
02 May 23 89.8 kg Reasonably Well
01 May 23 90.0 kg Reasonably Well
30 Apr 23 89.6 kg Reasonably Well
29 Apr 23 89.8 kg Reasonably Well
28 Apr 23 89.6 kg Reasonably Well
27 Apr 23 89.6 kg Reasonably Well
26 Apr 23 89.8 kg Poorly
25 Apr 23 89.4 kg Reasonably Well
24 Apr 23 89.6 kg Reasonably Well
23 Apr 23 89.8 kg Reasonably Well
22 Apr 23 90.3 kg Reasonably Well
21 Apr 23 90.1 kg Reasonably Well
20 Apr 23 90.3 kg Reasonably Well
18 Apr 23 90.5 kg Reasonably Well
17 Apr 23 90.6 kg Reasonably Well
16 Apr 23 90.6 kg Reasonably Well
15 Apr 23 90.8 kg Reasonably Well
14 Apr 23 90.7 kg Reasonably Well
13 Apr 23 90.7 kg Poorly
11 Apr 23 90.0 kg Reasonably Well
09 Apr 23 90.3 kg Reasonably Well
07 Apr 23 90.7 kg Poorly
06 Apr 23 90.5 kg Reasonably Well
05 Apr 23 90.7 kg Reasonably Well
04 Apr 23 90.7 kg Reasonably Well
03 Apr 23 90.9 kg Poorly
02 Apr 23 90.7 kg Reasonably Well
01 Apr 23 90.5 kg Reasonably Well
31 Mar 23 90.8 kg Reasonably Well
30 Mar 23 91.5 kg Poorly
29 Mar 23 91.2 kg Reasonably Well
28 Mar 23 91.7 kg Reasonably Well
27 Mar 23 91.8 kg Poorly
25 Mar 23 91.4 kg Poorly
24 Mar 23 91.3 kg Reasonably Well
22 Mar 23 90.8 kg Poorly
21 Mar 23 90.6 kg Reasonably Well
20 Mar 23 91.2 kg Poorly
19 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
18 Mar 23 91.3 kg Poorly
17 Mar 23 91.2 kg Poorly
16 Mar 23 90.8 kg Reasonably Well
15 Mar 23 91.2 kg Reasonably Well
14 Mar 23 91.4 kg Poorly
13 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
12 Mar 23 91.1 kg Reasonably Well
11 Mar 23 91.4 kg Poorly
10 Mar 23 90.9 kg Poorly
09 Mar 23 90.8 kg Reasonably Well
08 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
07 Mar 23 91.2 kg Poorly
06 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
05 Mar 23 90.9 kg Poorly
04 Mar 23 90.7 kg Reasonably Well
03 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
02 Mar 23 90.9 kg Reasonably Well
01 Mar 23 91.0 kg 100%
28 Feb 23 91.3 kg Poorly
27 Feb 23 91.2 kg Reasonably Well
26 Feb 23 91.4 kg Reasonably Well
24 Feb 23 92.1 kg Poorly
23 Feb 23 92.0 kg Reasonably Well
22 Feb 23 92.1 kg Reasonably Well
21 Feb 23 92.2 kg Poorly
20 Feb 23 92.0 kg Reasonably Well
19 Feb 23 92.2 kg Poorly
18 Feb 23 92.1 kg Reasonably Well
17 Feb 23 92.2 kg Reasonably Well
16 Feb 23 92.5 kg Poorly
15 Feb 23 92.4 kg Reasonably Well
14 Feb 23 92.5 kg Poorly
13 Feb 23 92.3 kg 100%
12 Feb 23 93.0 kg Poorly
11 Feb 23 92.7 kg Poorly
10 Feb 23 92.5 kg Reasonably Well
09 Feb 23 93.0 kg Poorly
08 Feb 23 93.0 kg Poorly
07 Feb 23 93.0 kg Poorly
06 Feb 23 92.4 kg Reasonably Well
05 Feb 23 92.4 kg Reasonably Well
04 Feb 23 92.5 kg 100%
03 Feb 23 93.0 kg Reasonably Well
02 Feb 23 93.1 kg Reasonably Well
01 Feb 23 93.1 kg Reasonably Well
31 Jan 23 93.4 kg Poorly
30 Jan 23 93.5 kg Poorly
29 Jan 23 92.8 kg Reasonably Well
28 Jan 23 93.2 kg Reasonably Well
27 Jan 23 93.3 kg Reasonably Well
26 Jan 23 93.4 kg Reasonably Well
25 Jan 23 93.7 kg Reasonably Well
24 Jan 23 93.9 kg Poorly
23 Jan 23 93.2 kg Reasonably Well
22 Jan 23 93.3 kg Reasonably Well
21 Jan 23 93.4 kg Reasonably Well
20 Jan 23 93.5 kg 100%
19 Jan 23 94.0 kg Poorly
18 Jan 23 93.9 kg Poorly
17 Jan 23 93.8 kg Reasonably Well
16 Jan 23 93.8 kg Reasonably Well
15 Jan 23 94.1 kg Reasonably Well
14 Jan 23 94.3 kg Reasonably Well
13 Jan 23 94.6 kg 100%
12 Jan 23 95.2 kg Poorly
11 Jan 23 95.1 kg 100%
10 Jan 23 95.6 kg Poorly
09 Jan 23 95.3 kg Reasonably Well
08 Jan 23 95.6 kg Poorly
07 Jan 23 95.5 kg Reasonably Well
06 Jan 23 96.2 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.