Deb-EB's Weight History



Date Started: 12 May 13
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 60.1 kg
Start Weight: 82.2 kg
23 Oct 22 80.7 kg Reasonably Well
13 Sep 22 78.4 kg Reasonably Well
07 Sep 22 80.8 kg Reasonably Well
29 Aug 22 80.8 kg Reasonably Well
09 Aug 22 82 kg Reasonably Well
03 Aug 22 80.9 kg Reasonably Well
18 Jul 22 81 kg Reasonably Well
14 Jul 22 81 kg Reasonably Well
28 Jun 22 80.5 kg Reasonably Well
20 Jun 22 79.7 kg Reasonably Well
14 Jun 22 80 kg Reasonably Well
06 Jun 22 79.3 kg Reasonably Well
24 May 22 79 kg Reasonably Well
17 May 22 79 kg Reasonably Well
09 May 22 79 kg Reasonably Well
02 May 22 78.4 kg Reasonably Well
19 Apr 22 79.3 kg Reasonably Well
11 Apr 22 78.8 kg Reasonably Well
04 Apr 22 78.9 kg Reasonably Well
28 Mar 22 78.3 kg Reasonably Well
22 Mar 22 77.7 kg Reasonably Well
14 Mar 22 78.5 kg Reasonably Well
07 Mar 22 77.2 kg Reasonably Well
28 Feb 22 76.8 kg Reasonably Well
21 Feb 22 76.8 kg Reasonably Well
08 Feb 22 76.7 kg Reasonably Well
31 Jan 22 75.8 kg Reasonably Well
24 Jan 22 77 kg Reasonably Well
17 Jan 22 78.9 kg Reasonably Well
10 Jan 22 79.4 kg Reasonably Well
03 Jan 22 78.9 kg Reasonably Well
21 Sep 21 80 kg Poorly
22 Aug 21 80 kg Poorly
12 Aug 21 80 kg Reasonably Well
26 Jul 21 80.5 kg Reasonably Well
06 Jun 21 79.7 kg Reasonably Well
03 Jun 21 80 kg Poorly
23 May 21 80 kg Reasonably Well
18 Apr 21 80 kg Poorly
11 Apr 21 80 kg Poorly
04 Apr 21 80 kg Poorly
14 Mar 21 79 kg Reasonably Well
27 Feb 21 79 kg Reasonably Well
14 Feb 21 80 kg Reasonably Well
10 Jan 21 80 kg Poorly
27 Dec 20 79.9 kg Reasonably Well
13 Dec 20 79 kg Reasonably Well
06 Dec 20 79.5 kg Reasonably Well
29 Nov 20 78.5 kg Reasonably Well
25 Oct 20 79.5 kg Reasonably Well
18 Oct 20 79.5 kg Reasonably Well
11 Oct 20 79.5 kg Reasonably Well
04 Oct 20 80 kg Reasonably Well
27 Sep 20 80 kg Reasonably Well
06 Sep 20 80.5 kg Reasonably Well
24 Aug 20 81 kg Reasonably Well
16 Aug 20 81 kg Reasonably Well
06 Aug 20 81 kg Reasonably Well
26 Jul 20 81.5 kg Reasonably Well
19 Jul 20 81.5 kg Reasonably Well
05 Jul 20 81.5 kg Reasonably Well
31 May 20 81 kg Poorly
03 May 20 81 kg Reasonably Well
19 Apr 20 80 kg Poorly
12 Apr 20 80 kg Reasonably Well
29 Mar 20 80 kg Reasonably Well
15 Mar 20 80.5 kg Reasonably Well
08 Mar 20 81 kg Reasonably Well
01 Mar 20 81 kg Reasonably Well
22 Feb 20 80.5 kg Reasonably Well
09 Feb 20 81 kg Reasonably Well
02 Feb 20 81.5 kg Poorly
19 Jan 20 81 kg Reasonably Well
06 Jan 20 81 kg Reasonably Well
01 Dec 19 80.4 kg Poorly
17 Nov 19 79.4 kg Reasonably Well
10 Nov 19 79.5 kg Reasonably Well
03 Nov 19 79.5 kg Reasonably Well
27 Oct 19 80 kg Reasonably Well
13 Oct 19 79 kg Reasonably Well
22 Sep 19 79 kg Reasonably Well
08 Sep 19 79 kg Reasonably Well
01 Sep 19 79 kg Reasonably Well
25 Aug 19 79 kg Reasonably Well
18 Aug 19 78.9 kg Reasonably Well
11 Aug 19 78.7 kg Reasonably Well
09 Jul 19 79.7 kg Reasonably Well
01 Jul 19 80 kg Reasonably Well
17 Jun 19 80 kg Reasonably Well
21 May 19 80.5 kg Poorly
02 May 19 79.5 kg Reasonably Well
14 Apr 19 79.5 kg Reasonably Well
07 Apr 19 79.5 kg Reasonably Well
31 Mar 19 79.5 kg Reasonably Well
24 Mar 19 79.3 kg Reasonably Well
17 Mar 19 80 kg Reasonably Well
12 Mar 19 80 kg Reasonably Well
24 Feb 19 81 kg Reasonably Well
17 Feb 19 81.5 kg Reasonably Well
28 Jan 19 82 kg Reasonably Well
13 Jan 19 82 kg Reasonably Well
06 Jan 19 82 kg Poorly
30 Dec 18 81 kg Poorly
23 Dec 18 81 kg Reasonably Well
09 Dec 18 81 kg Reasonably Well
02 Dec 18 80.5 kg Reasonably Well
25 Nov 18 80.5 kg Reasonably Well
18 Nov 18 81 kg Reasonably Well
10 Nov 18 81 kg Reasonably Well
21 Oct 18 82 kg Reasonably Well
14 Oct 18 82 kg Reasonably Well
07 Oct 18 82 kg Poorly
16 Sep 18 81 kg Reasonably Well
19 Aug 18 80 kg Reasonably Well
22 Jul 18 80 kg Reasonably Well
10 Jun 18 79 kg Reasonably Well
13 May 18 78.4 kg Reasonably Well
06 May 18 79 kg Reasonably Well
22 Apr 18 79 kg Reasonably Well
04 Apr 18 78.9 kg Reasonably Well
25 Mar 18 78.9 kg Not Applicable
19 Mar 18 79 kg Reasonably Well
04 Mar 18 79.5 kg Reasonably Well
18 Feb 18 79 kg Reasonably Well
11 Feb 18 79 kg Reasonably Well
04 Feb 18 79 kg Reasonably Well
28 Jan 18 78.5 kg Reasonably Well
14 Jan 18 78.5 kg Reasonably Well
07 Jan 18 79 kg Reasonably Well
31 Dec 17 79 kg Reasonably Well
24 Dec 17 78.4 kg Reasonably Well
17 Dec 17 78 kg Reasonably Well
29 Oct 17 78 kg Reasonably Well
22 Oct 17 78.5 kg Reasonably Well
24 Sep 17 78 kg Reasonably Well
10 Sep 17 78 kg Reasonably Well
27 Aug 17 78 kg Poorly
20 Aug 17 77 kg Reasonably Well
13 Aug 17 77 kg Reasonably Well
23 Jul 17 78 kg Reasonably Well
02 Jul 17 77 kg Reasonably Well
25 Jun 17 76.5 kg Reasonably Well
18 Jun 17 77 kg Reasonably Well
11 Jun 17 78 kg Reasonably Well
07 Jun 17 77.5 kg Reasonably Well
07 May 17 79.8 kg Reasonably Well
30 Apr 17 79.4 kg Reasonably Well
16 Apr 17 80 kg Reasonably Well
09 Apr 17 80 kg Reasonably Well
02 Apr 17 80 kg Reasonably Well
19 Mar 17 81 kg Reasonably Well
12 Mar 17 81 kg Reasonably Well
05 Mar 17 81 kg Reasonably Well
19 Feb 17 81.5 kg Reasonably Well
22 Jan 17 82 kg Reasonably Well
16 Jan 17 82.5 kg Reasonably Well
08 Jan 17 82.5 kg Reasonably Well
18 Dec 16 81.5 kg Poorly
04 Dec 16 81 kg Reasonably Well
20 Nov 16 81 kg Reasonably Well
30 Oct 16 81 kg Poorly
26 Sep 16 81 kg Reasonably Well
28 Aug 16 81 kg Reasonably Well
21 Aug 16 81 kg Poorly
07 Aug 16 80.5 kg Reasonably Well
31 Jul 16 80.5 kg Reasonably Well
27 Jul 16 81 kg Reasonably Well
17 Jul 16 81 kg Poorly
06 Jul 16 81 kg Poorly
12 Jun 16 80.5 kg Poorly
22 May 16 81 kg Poorly
29 Apr 16 80.5 kg Poorly
22 Apr 16 80.5 kg Poorly
10 Apr 16 80.9 kg Poorly
03 Apr 16 81 kg Reasonably Well
20 Mar 16 81.5 kg Poorly
21 Feb 16 82 kg Poorly
31 Jan 16 81 kg Poorly
24 Jan 16 81 kg Poorly
03 Jan 16 81 kg Poorly
27 Dec 15 81 kg Poorly
20 Dec 15 80.5 kg Poorly
13 Dec 15 79.8 kg Poorly
06 Dec 15 79.8 kg Poorly
22 Nov 15 79.8 kg Poorly
15 Nov 15 80 kg Poorly
08 Nov 15 80.2 kg Poorly
01 Nov 15 80.1 kg Poorly
25 Oct 15 80.1 kg Poorly
21 Oct 15 80.2 kg Poorly
04 Oct 15 80.2 kg Poorly
20 Sep 15 80.2 kg Poorly
13 Sep 15 80.2 kg Poorly
06 Sep 15 80 kg Poorly
30 Aug 15 80 kg Poorly
23 Aug 15 80.8 kg Poorly
16 Aug 15 81 kg Poorly
09 Aug 15 81.5 kg Poorly
02 Aug 15 79.8 kg Poorly
26 Jul 15 79.8 kg Poorly
19 Jul 15 79.9 kg Poorly
12 Jul 15 79.9 kg Poorly
05 Jul 15 79.9 kg Poorly
28 Jun 15 80 kg Poorly
21 Jun 15 80 kg Poorly
14 Jun 15 79.5 kg Poorly
07 Jun 15 79.5 kg Poorly
31 May 15 79.5 kg Reasonably Well
24 May 15 79.5 kg Reasonably Well
17 May 15 80 kg Poorly
10 May 15 80.5 kg Poorly
03 May 15 80.5 kg Poorly
26 Apr 15 80.5 kg Reasonably Well
20 Apr 15 82.5 kg Poorly
05 Apr 15 79.9 kg Poorly
22 Mar 15 79.5 kg Reasonably Well
15 Mar 15 79.8 kg Poorly
08 Mar 15 79.8 kg Reasonably Well
22 Feb 15 79.8 kg Reasonably Well
15 Feb 15 80 kg Poorly
08 Feb 15 80 kg Poorly
25 Jan 15 78.9 kg Reasonably Well
19 Jan 15 79 kg Reasonably Well
11 Jan 15 79 kg Reasonably Well
04 Jan 15 80 kg Reasonably Well
28 Dec 14 79 kg Reasonably Well
21 Dec 14 78.5 kg Reasonably Well
14 Dec 14 77.5 kg Reasonably Well
07 Dec 14 77.5 kg Reasonably Well
30 Nov 14 77.5 kg Reasonably Well
23 Nov 14 77.2 kg Reasonably Well
16 Nov 14 77.5 kg Reasonably Well
09 Nov 14 77.5 kg Reasonably Well
02 Nov 14 77.8 kg Reasonably Well
26 Oct 14 78 kg Reasonably Well
19 Oct 14 77 kg Reasonably Well
12 Oct 14 77 kg Reasonably Well
05 Oct 14 77.4 kg Reasonably Well
28 Sep 14 77 kg Reasonably Well
23 Sep 14 76.1 kg Reasonably Well
31 Aug 14 77.5 kg Reasonably Well
24 Aug 14 77.5 kg Reasonably Well
17 Aug 14 77.8 kg Reasonably Well
10 Aug 14 77.8 kg Reasonably Well
03 Aug 14 78 kg Reasonably Well
27 Jul 14 77.5 kg Reasonably Well
20 Jul 14 78.2 kg Reasonably Well
13 Jul 14 78 kg Reasonably Well
06 Jul 14 77.5 kg Reasonably Well
29 Jun 14 77.5 kg Reasonably Well
22 Jun 14 78.3 kg Reasonably Well
15 Jun 14 78.9 kg Reasonably Well
08 Jun 14 79 kg Reasonably Well
01 Jun 14 79 kg Reasonably Well
25 May 14 78.5 kg Reasonably Well
18 May 14 78.6 kg Reasonably Well
11 May 14 79 kg Reasonably Well
04 May 14 79 kg Reasonably Well
27 Apr 14 79 kg Reasonably Well
20 Apr 14 78.5 kg Reasonably Well
13 Apr 14 78.5 kg Reasonably Well
30 Mar 14 79 kg Reasonably Well
24 Mar 14 79 kg Reasonably Well
15 Mar 14 78.5 kg Reasonably Well
09 Mar 14 78.9 kg Reasonably Well
02 Mar 14 78.9 kg Reasonably Well
23 Feb 14 78.9 kg Reasonably Well
09 Feb 14 79 kg Reasonably Well
02 Feb 14 79 kg Reasonably Well
26 Jan 14 79.5 kg Reasonably Well
12 Jan 14 79.3 kg Reasonably Well
05 Jan 14 80 kg Reasonably Well
29 Dec 13 80 kg Reasonably Well
15 Dec 13 78 kg Reasonably Well
08 Dec 13 78.4 kg Reasonably Well
02 Dec 13 79 kg Reasonably Well
27 Nov 13 78.9 kg Reasonably Well
17 Nov 13 78 kg Reasonably Well
12 Nov 13 78 kg Reasonably Well
03 Nov 13 78 kg Reasonably Well
27 Oct 13 78 kg Reasonably Well
20 Oct 13 78.5 kg Reasonably Well
13 Oct 13 78.5 kg Reasonably Well
06 Oct 13 77.5 kg Reasonably Well
29 Sep 13 77.7 kg Reasonably Well
15 Sep 13 78 kg Reasonably Well
09 Sep 13 78 kg Reasonably Well
01 Sep 13 78 kg Reasonably Well
25 Aug 13 78.1 kg Reasonably Well
19 Aug 13 78.5 kg Reasonably Well
11 Aug 13 78.5 kg Reasonably Well
04 Aug 13 78 kg Reasonably Well
28 Jul 13 78.3 kg Reasonably Well
21 Jul 13 79 kg Reasonably Well
14 Jul 13 78.5 kg Reasonably Well
07 Jul 13 78.9 kg Reasonably Well
30 Jun 13 78.9 kg Reasonably Well
23 Jun 13 79 kg Reasonably Well
09 Jun 13 79.7 kg Reasonably Well
02 Jun 13 80.1 kg Reasonably Well
26 May 13 80.6 kg Poorly
19 May 13 80.3 kg Reasonably Well
12 May 13 82.2 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.